Предназначены для тонкой очистки от механических примесей минеральных масел
Есть вопросы по товару?
Связаться с менеджером
Связаться с менеджером
| Норма для установки | ||
| УФ 1-2 | УФ 2-4 | |
| Номинальная производительность, м³/ч | 2 | 4 |
| Массовое содержание механических примесей в масле после трёх циклов обработки его фильтровальной установкой при исходном содержании механических примесей от 0,01% до 0,03%, массовых %, не более | 0,0004 | |
| Наибольшее рабочее давление, кгс/см² | 4 | |
| Тонкость фильтрации, мкм | 25 | |
| Максимальный допустимый перепад давления, кгс/см² | 1,8 | 1,8 |
| Привод | ||
| Тип | Электродвигатель | |
| Марка | АИР 90L64У3 | АИР 90L4У3 |
| Мощность, кВт | 1,5 | 2,2 |
| Частота вращения, об/мин | 980 | 1430 |
| Мощность потребляемая, кВт | 1,4 | 2,75 |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| длина | 814 | 750 |
| ширина | 700 | 690 |
| высота | 1000 | 1012 |
| Масса без ЗИП, кг | 134 | 150 |

За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по тел.: 0 800 502203
Также Вы можете заказать телефонный звонок, оставив свои контактные данные. Менеджеры концерна перезвонят Вам в назначенное Вами время.
Также Вы можете заказать телефонный звонок, оставив свои контактные данные. Менеджеры концерна перезвонят Вам в назначенное Вами время.
0 800 502203
0 800 501502 

