| Производительность (м³/мин) | Мощность (кВт) | Давление (кгс/см²) |
|---|---|---|
| 2.30 | 16.00 | 9.00 |
Винтовая стационарная компрессорная станция предназначена для снабжения тормозной и пневматической системы электро- и дизель поездов, а также мотор вагонного подвижного состава грузовых или пассажирских поездов.
Есть вопросы по товару?
Связаться с менеджером
Связаться с менеджером
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Наименование параметров | Ед.Изм. | Норма для установки |
| ВВУ-2,3/9 | ||
| Тип установки | Винтовая, электроприводная, стационарная | |
| Объемная производительность | м³/мин | 2,3 |
| Давление рабочее избыточное | Кгс/см² | 9,0 |
| Режим работы | Непрерывный автоматический | |
| Система управления | Микропроцессорная | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Температура сжатого воздуха на выходе, не более | ºС | 100 |
| Расход масла на унос | Мг/м³ | 3 |
| Винтовой блок | Воздушный, масло заполненный | |
| Привод | Прямой, через муфту сцепления | |
| Мощность электродвигателя главного привода | кВт | 18,5 |
| Частота вращения синхронная электродвигателя главного привода | Об/мин | 3000 |
| Частота переменного тока | Гц | 50 |
| Мощность потребляемая установкой, не более | КВт | 16 |
| Напряжение питания | В | 380 |
| Уровень шума в рабочей зоне | дБа | 80 |
| Средний ресурс винтового блока. до кап. ремонта | ч | 40 000 |
| Габаритные размеры, не более | ||
| длина | мм | 1250 |
| ширина | мм | 750 |
| высота | мм | 920 |
| Масса установки | кг | 350 |

За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по тел.: 0 800 502203
Также Вы можете заказать телефонный звонок, оставив свои контактные данные. Менеджеры концерна перезвонят Вам в назначенное Вами время.
Также Вы можете заказать телефонный звонок, оставив свои контактные данные. Менеджеры концерна перезвонят Вам в назначенное Вами время.
ВВУ-2,3/9
0 800 502203
0 800 501502 
