| Производительность (м³/мин) | Мощность (кВт) | Давление (кгс/см²) |
|---|---|---|
| 376.80 | 500.00 | 0.70 |
Предназначен для образования вакуума или для сжатия и подачи воздуха и других, не агрессивных к стали и чугуну, не токсичных и не опасных газов, не содержащих масла, взрывобезопасных в условиях проточной части и не содержащих капельной жидкости и механических примесей, в условиях разных технологических процессов во всех отраслях промышленности
Есть вопросы по товару?
Связаться с менеджером
Связаться с менеджером
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Габаритныеразмеры, мм, не более | Массабез электро-двигателя, кг | ||||||||
| безшум. кожуха |
вшум. кожухе |
безшум. кожуха |
вшум. кожухе |
||||||
| 15 | от 0,5 до 4,8 | 0,2-1,0 | 1,5-11 | 1200-6200 | 0,72 | 800×700×800 | 900×800×850 | 80 | 142 |
| 25 | от 1 до 5,5 | 0,2-0,7 | 3-11 | 800×700×800 | 900×800×850 | 85 | 147 | ||
| 35 | от 1,2 до 8,6 | 0,2-1,0 | 4-22 | 1000-5000 | 1,15 | 1250×1050×1150 | 1350×1200×1300 | 230 | 385 |
| 45 | от 1,8 до 12,7 | 0,2-1,0 | 5,5-22 | 1250×1050×1150 | 1350×1200×1300 | 242 | 395 | ||
| 46 | от 3 до 19,1 | 0,2-0,7 | 7,5-22 | 1250×1050×1150 | 1350×1200×1300 | 262 | 420 | ||
| 55 | от 2,6 до 18 | 0,2-1,0 | 11-45 | 900-4800 | 1,80 | 1250×1050×1150 | 1350×1200×1300 | 289 | 445 |
| 65(<3800)* | от 3,6 до 18,9 | 0,2-1,0 | 15-45 | 1250×1050×1150 | 1350×1200×1300 | 305 | 460 | ||
| 65(>3800)* | от 19 до 24,6 | 0,2-1,0 | 15-55 | 700-3800 | 1700×1450×1600 | 1800×1600×1700 | 370 | 710 | |
| 66 | от 4,8 до 31,7 | 0,2-0,7 | 15-55 | 900-4800 | 1700×1450×1600 | 1800×1600×1700 | 400 | 740 | |
| 75 | от 4 до 28,7 | 0,2-1,0 | 22-75 | 700-3800 | 2,90 | 1700×1450×1600 | 1800×1600×1700 | 430 | 770 |
| 85 | от 5,8 до 42,9 | 0,2-1,0 | 22-90 | 1700×1450×1600 | 1800×1600×1700 | 480 | 820 | ||
| 86(<3000)* | от 7,5 до 42,1 | 0,2-0,7 | 30-75 | 550-300 | 1700×1450×1600 | 1800×1600×1700 | 540 | 880 | |
| 86(>3000)* | от 42 до 55,2 | 0,2-0,7 | 37-75 | 700-3800 | 2100×1650×2200 | 2300×2000×2300 | 1130 | 1500 | |
| 95 | от 6,5 до 46,1 | 0,2-1,0 | 37-110 | 550-300 | 5,10 | 1700×1450×1600 | 1800×1600×1700 | 635 | 960 |
| 105 | от 8,5 до 60 | 0,2-1,0 | 37-132 | 2100×1650×2200 | 2300×2000×2300 | 1330 | 1700 | ||
| 106 | от 11,5 до 77,7 | 0,2-0,7 | 37-110 | 2100×1650×2200 | 2300×2000×2300 | 1420 | 1790 | ||
| 115 | от 6,5 до 72 | 0,2-1,0 | 45-160 | 450-2400 | 7,60 | 2100×1650×2200 | 2300×2000×2300 | 1510 | 1780 |
| 125 | от 13,7 до 92,4 | 0,2-1,0 | 45-200 | 2100×1650×2200 | 2300×2000×2300 | 1590 | 1860 | ||
| 126(<1600)* | от 18,5 до 84,1 | 0,2-0,7 | 45-132 |
|
2100×1650×2200 | 2300×2000×2300 | 1655 | 1925 | |
| 135(<1500)* | от15 до 80,3 | 0,2-1,0 | 45-200 | 16,50 | 2100×1650×2200 | 2300×2000×2300 | 1920 | 2190 | |
| 126(>1600)* | от 84 до 130,7 | 0,2-0,7 | 55-200 | 450-2400 | 7,60 | 2650×2000×2500 | 2800×2250×2700 | 2970 | 3750 |
| 135(>1500)* | от 80,3 до 99,1 | 0,2-1,0 | 55-250 | 350-1800 | 16,50 | 2650×2000×2500 | 2800×2250×2700 | 3210 | 3990 |
| 145 | от 34 до 144 | 0,2-1,0 | 75-250 | 2650×2000×2500 | 2800×2250×2700 | 3340 | 4120 | ||
| 155 | от 44 до 178,9 | 0,2-0,7 | 75-250 | 2650×2000×2500 | 2800×2250×2700 | 3480 | 4260 | ||
| 165 | от 56 до 187,2 | 0,2-1,0 | 110-355 | 300-1500 | 28,00 | 4850×1350×3100 | 5950×2800×3300 | 2650 | 3150 |
| 175 | от 60 до 255,6 | 0,2-1,0 | 110-500 | 5300×1350×3600 | 6350×3000×3800 | 3350 | 4000 | ||
| 205 | от 72 до 288 | 0,2-1,0 | 160-500 | 250-1200 | 46,00 | 5850×1850×3950 | 7000×3200×4200 | 4750 | 5700 |
| 225 | от 85 до 376,8 | 0,2-0,7 | 160-500 | 6600×1850×4300 | 7750×3400×4600 | 5700 | 6800 | ||
* В скобках указаны пределы частот вращения роторов.

За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по тел.: 0 800 502203
Также Вы можете заказать телефонный звонок, оставив свои контактные данные. Менеджеры концерна перезвонят Вам в назначенное Вами время.
Также Вы можете заказать телефонный звонок, оставив свои контактные данные. Менеджеры концерна перезвонят Вам в назначенное Вами время.
Стандартный комплект поставки:
- Всасывающий фильтр-глушитель
- Блок роторный
- Рама с воздухосборником
- Электродвигатель
- Ременная передача или муфта
- Ограждение
- Клапан предохранительный
- Клапан обратный
- Глушитель
- Виброопоры
- Манометр
Дополнительная комплектация:
- Шумопоглащающий кожух (исполнение "Ш")
- Клапан разгрузочно-пусковой
- Охладитель
- Вакуумный указатель чистоты фильтра
- Пускорегулирующая аппаратура
- Счетчик моточасов
- Исполнение электродвигателя (общепромышленное или взрывозащищенное)
- Комплект запасных изделий для одноразовой замены:
- масло для компрессора;
- комплект ремней;
- рукав фильтрующий.
Преимущества:
- Широкий диапазон по производительности (от 0,5 до 377 м3/мин) и давлению нагнетания (от 0,15 до 1,0 кгс/см2), который обеспечивается изменением частоты вращения приводного вала за счет изменения передаточного отношения ременной передачи (подбором шкивов)
- Отсутствие масла в сжатом воздухе/газе
- Низкий уровень потребления энергии за счет минимальных зазоров между роторами и корпусом роторного блока
- Трехлопастной профиль роторов:
- рост сжатия без опасности возникновения больших скачков давления
- равномерное распределение давления со стороны нагнетательного патрубка
- ротора более жесткие, что делает возможным применение высоких скоростей вращения роторов
- низкий уровень вибрации
- более низкая эмиссия шума
- Высоконадежные лабиринтные уплотнения
- Простота в обслуживании
- Единственное мероприятие техобслуживания, которое необходимо регулярно проводить - это переодическая замена масла для смазки подшипников каждые 4 000 часов работы
- Минимальные эксплуатационные затраты
- Высокий ресурс работы компрессора до капитального ремонта - не менее 40 000 часов
- Срок службы компрессора роторного составляет не менее 100 000 часов непрерывной работы
- Стабильность рабочих характеристик на протяжении всего срока службы
ВР-225
0 800 502203
0 800 501502 
