| Заголовок | Производительность (м³/мин) | Давление (кгс/см²) | Мощность (кВт) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Станция компрессорная НДА-11/33 | 25,0 | 33,0 | 275,0 | |
|
Станция компрессорная НДА-16,5/33 | 25,0 | 33,0 | 275,0 | |
|
Станция компрессорная НДА-12,5/250 | 26,0 | 250,0 | 340,0 | |
|
Станция компрессорная НД-20/33 | 20,0 | 33,0 | 275,0 | |
|
Станция компрессорная НДА-9,5/250 | 18,0 | 250,0 | 340,0 | |
|
Станция компрессорная НД-15/250 | 15,0 | 250,0 | 340,0 | |
|
Станция компрессорная НД-12/250 | 12,0 | 250,0 | 240,0 | |
|
Станция компрессорная СДА-10/250 | 20,0 | 250,0 | 240,0 | |
|
Станция компрессорная СДА-7,5/250 | 15,0 | 250,0 | 240,0 | |
|
Станция компрессорная СД-24/120 | 24,0 | 120,0 | 450,0 | |
|
Станция компрессорная СД-12/250 | 12,0 | 250,0 | 240,0 | |
|
Станция компрессорная СД-12/250 М1У1 | 12,0 | 250,0 | 240,0 |
0 800 502203
0 800 501502 












