| Заголовок | Производительность (м³/мин) | Давление (кгс/см²) | Мощность (кВт) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Установка компрессорная ЗГШ 1,6-2,5/0,5-75С | 2,5 | 75,0 | 55,0 | |
|
Установка крмпрессрная ЗГШ 1,6-4/1,01-75С | 4,5 | 75,0 | 75,0 | |
|
Установка компрессорная ЗГШ 1,6-2/200 | 2,0 | 200,0 | 45,0 | |
|
Установка компрессорная ЗГШ 1,6-1,2/1,5-230 | 1,2 | 230,0 | 55,0 | |
|
Установка компрессорная ЗГШ 1,6-0,4/1,02-75С | 0,4 | 75,0 | 11,0 | |
|
Установка компрессорная 3ВШ 1,6 - 6/40С | 6,0 | 41,0 | 75,0 | |
|
Установка компрессорная 3ВШ 1,6-2,3/230 | 2,3 | 231,0 | 45,0 | |
|
Установка компрессорная 3ВШ 1,6-10/4 | 10,0 | 4,0 | 55,0 | |
|
Установка компрессорная ЗВШ 1,6- 4/40С | 4,0 | 41,0 | 55,0 | |
|
Установка компрессорная 3ВШ 1,6-10/9С | 10,0 | 9,0 | 75,0 | |
|
Установка компрессорная 3ВШ 1,6-6/10С | 6,0 | 10,0 | 55,0 | |
|
Установка компрессорная 3ВШ 1,6-6/10 | 6,0 | 10,0 | 55,0 | |
|
Установка компрессорная 3ВШ 1,6-3/46 М3 | 3,0 | 46,0 | 45,0 |
0 800 502203
0 800 501502 













