| Заголовок | Производительность (м³/мин) | Давление (кгс/см²) | Мощность (кВт) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Станция компрессорная ПКС-10,5 AM | 10,0 | 7,0 | 37,0 | |
|
Станция компрессорная ПКС-7 AM | 7,0 | 7,0 | 30,0 | |
|
Станция компрессорная ПКС-5,25A | 5,3 | 7,0 | 37,0 | |
|
Станция компрессорная ПКС-3,5A | 3,5 | 7,0 | 30,0 | |
|
Станция компрессорная ПКС-1,75 | 1,8 | 7,0 | 15,0 | |
|
Cтанция компрессорная ПКС-5,25A | 5,3 | 7,0 | 37,0 | |
|
Cтанция компрессорная ПКС-3,5A | 3,5 | 7,0 | 30,0 | |
|
Cтанция компрессорная ПКС-2,2 | 2,2 | 7,0 | 18,5 |
0 800 502203
0 800 501502 








