| Заголовок | Производительность (м³/мин) | Давление (кгс/см²) | ||
|---|---|---|---|---|
|
Компрессор роторный ВР-225 | 376,8 | 0,7 | |
|
Компрессор роторный ВР-205 | 288,0 | 1,0 | |
|
Компрессор роторный ВР-175 | 255,6 | 1,0 | |
|
Компрессор роторный ВР-165 | 187,2 | 1,0 | |
|
Компрессор роторный ВР-155 | 178,9 | 0,7 | |
|
Компрессор роторный ВР-145 | 144,0 | 1,0 | |
|
Компрессор роторный ВР-126 | 130,7 | 0,7 | |
|
Компрессор роторный ВР-135 | 99,1 | 1,0 | |
|
Компрессор роторный ВР-125 | 92,4 | 1,0 | |
|
Компрессор роторный ВР-115 | 72,0 | 1,0 | |
|
Компрессор роторный ВР-106 | 77,7 | 0,7 | |
|
Компрессор роторный ВР-95 | 46,1 | 1,0 | |
|
Компрессор роторный ВР-86 | 55,2 | 0,7 | |
|
Компрессор роторный ВР-85 | 42,9 | 1,0 | |
|
Компрессор роторный ВР-66 | 31,7 | 0,7 | |
|
Компрессор роторный ВР-75 | 28,7 | 1,0 | |
|
Компрессор роторный ВР-65 | 24,6 | 1,0 | |
|
Компрессор роторный ВР-46 | 19,1 | 0,7 | |
|
Компрессор роторный ВР-55 | 18,0 | 1,0 | |
|
Компрессор роторный ВР-45 | 12,7 | 1,0 | |
|
Компрессор роторный ВР-35 | 8,6 | 1,0 | |
|
Компрессор роторный ВР-25 | 5,5 | 0,7 | |
|
Компрессор роторный ВР-15 | 4,8 | 1,0 |
0 800 502203
0 800 501502 























