| Заголовок | Производительность (м³/мин) | Давление (кгс/см²) | Мощность (кВт) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Компрессор ПК-1,75А | ||||
|
Станция компрессорная СД-24/120 | 24,0 | 120,0 | 450,0 | |
|
Станция компрессорная СД-12/250 М1У1 | 12,0 | 250,0 | 240,0 | |
|
Станция компрессорная СД-12/250 | 12,0 | 250,0 | 240,0 | |
|
Компрессор ПК-0,8 | 0,8 | 9,0 | 6,0 | |
|
Компрессор КТ-7 | 5,3 | 9,0 | 44,0 | |
|
Компрессор КТ-6 эл. | 5,3 | 9,0 | 44,0 | |
|
Компрессор КТ-6 | 5,3 | 9,0 | 44,0 | |
|
Компрессор ПК-5,25А | 5,3 | 9,0 | 33,0 | |
|
Компрессор ПК-3,5АМ | 3,4 | 9,0 | 22,0 | |
|
Компрессор ПК-3,5А | 3,4 | 9,0 | 22,0 |
0 800 502203
0 800 501502 











