| Заголовок | Производительность (м³/мин) | Давление (кгс/см²) | Мощность (кВт) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Установка компрессорная шахтная УКВШ-7.5/7 У5 (тупиковые выработки) | 7,5 | 6,0 | 47,0 | |
|
Установка компрессорная шахтная УКВШ-7.5/8 У5 (тупиковые выработки) | 7,5 | 7,0 | 49,0 | |
|
Установка компрессорная шахтная УКВШ-15/7 | 19,0 | 6,7 | 110,0 | |
|
Установка компрессорная шахтная УКВШ-10/7 У2 | 14,5 | 6,7 | 90,0 | |
|
Установка компрессорная шахтная УКВШ-7,5/7 | 7,5 | 6,7 | 37,0 | |
|
Установка компрессорная шахтная УКВШ-5/7 | 6,2 | 6,7 | 37,0 | |
|
Установка компрессорная шахтная передвижная УКВШ-5/7 | 5,0 | 6,0 | 37,0 |
0 800 502203
0 800 501502 





