| Заголовок | Производительность (м³/мин) | Давление (кгс/см²) | Мощность (кВт) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Станция компрессорная ВВП-20/16 | 20,0 | 16,0 | 200,0 | |
|
Станция компрессорная ВВП-6/7 | 6,0 | 7,0 | 44,0 | |
|
Станция компрессорная ВВП-20/25 | 20,0 | 25,0 | 243,0 | |
|
Станция компрессорная ВВП-12/7 | 12,0 | 7,0 | 73,0 | |
|
Станция компрессорная ВВП-10/10 | 10,0 | 10,0 | 73,0 | |
|
Станция компрессорная ВВП-6/7 У1 | 6,0 | 7,0 | 42,0 | |
|
Станция компрессорная ВВП-10/7 У1 | 10,0 | 7,0 | 66,0 | |
|
Станция компрессорная ВВП-20/7 | 20,0 | 7,0 | 155,0 | |
|
Станция компрессорная ВВП-15/10 | 15,0 | 10,0 | 155,0 | |
|
Станция компрессорная ВВП-15/7 | 15,0 | 7,0 | 155,0 | |
|
Станция компрессорная ВВП-10/7 | 10,0 | 7,0 | 74,0 | |
|
Станция компрессорная ВВП-7/7 | 7,0 | 7,0 | 57,0 | |
|
Станция компрессорная ВВП-4,5/7 | 4,5 | 7,0 | 44,0 |
0 800 502203
0 800 501502 


