| Заголовок | Производительность (м³/мин) | Давление (кгс/см²) | Мощность (кВт) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Станция компрессорная стационарная НВЭ-6/1,0 У2 | 6,0 | 9,5 | 50,0 | |
|
Станция компрессорная стационарная НВЭ-22/0,7 У3 | 22,0 | 8,0 | 110,0 | |
|
Станция компрессорная стационарная НВЭ-20/0,8 М У3 | 20,0 | 8,1 | 141,0 | |
|
Станция компрессорная стационарная НВЭ-15/0,7 М У3 | 15,0 | 7,1 | 110,0 | |
|
Станция компрессорная стационарная НВЭ-10/0,7 М У3 | 10,0 | 7,1 | 73,0 |
0 800 502203
0 800 501502 





